O Voltaço tomou conhecimento dos adversários na Superliga 2011/12. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta quarta-feira, dia 9, tabela oficial da competição com datas, horários e locais dos jogos. Os Gigantes de Aço irão estrear diante da torcida no dia 10 de dezembro, às 19 horas, contra o Sada Cruzeiro. A partida deve acontecer no Ginásio da Ilha São João, caso as obras no local sejam finalizadas até a data de estreia. Embora os quatro primeiros jogos sejam em casa, o Volta Redonda não terá vida fácil. Além de Sada Cruzeiro, os Gigantes enfrentarão o Sesi-SP, atual campeão da Superliga, o RJX, e o UFJF, atual campeão da Liga Nacional.
Para o gerente de vôlei do Volta Redonda, Luiz Eduardo Fernandes, o time vem se preparando intensamente para fazer a melhor Superliga entre todas as que participou.
“Montamos um time ainda mais competitivo e queremos mais. É uma competição muito equilibrada, com um número menor de equipes em relação à temporada passada, mas com um nível técnico superior. No entanto, nos preparamos para superar os obstáculos e conquistar nosso primeiro objetivo: classificar para os playoffs”, afirmou Luiz Eduardo.
A Superliga 2011/12 será disputada por 12 equipes. Além do Volta Redonda, as paulistas Sesi, Medley/Campinas, BMG/São Bernardo e Vôlei Futuro, as mineiras Sada Cruzeiro, Vico/Minas, UFJF e BMG/Montes Claros, a paranaense Londrina/Sercomtel, a catarinense Cimed/Sky e a outra representante do Rio de Janeiro: o RJX. As equipes formam um único grupos e todas elas jogam entre si em regime de turno e returno. As oito melhores da fase de classificação disputam a fase fos playoffs.
Confira abaixo a tabela do Volta Redonda na Superliga 2011/12.
| Rodada | Data | Hora | Jogo | Cidade | Ginásio |
| Turno | |||||
| 1ª | 10/12 | 19h | Volta Redonda x Sada Cruzeiro | Volta Redonda | Ilha São São |
| 2ª | 14/12 | 19h | Volta Redonda x Sesi-SP | Volta Redonda | Ilha São João |
| 3ª | 17/12 | 19h | Volta Redonda x RJX | Volta Redonda | Ilha São João |
| 4ª | 20/12 | 19h | Volta Redonda x UFJF | Volta Redonda | Ilha São João |
| 5ª | 22/12 | 19h | Volta Redonda x BMG/São Bernardo | São Bernardo | Poliesportivo |
| 6ª | 07/01 | 19h | Volta Redonda x Londrina/Sercomtel | Volta Redonda | Ilha São João |
| 7ª | 11/01 | 19h30 | Volta Redonda x Medley/Campinas | Campinas | Taquaral |
| 8ª | 14/01 | 19h | Volta Redonda x BMG/Montes Claros | Volta Redonda | Ilha São João |
| 9ª | 18/01 | 20h | Volta Redonda x Cimed/Sky | Florianópolis | Capoeirão |
| 10ª | 21/01 | 19h | Volta Redonda x Vivo/Minas | Volta Redonda | Ilha São João |
| 11ª | 25/01 | 20h | Volta Redonda x Vôlei Futuro | Araçatuba | Plácido Rocha |
| Returno | |||||
| 1ª | 28/01 | 17h | Volta Redonda x Sada Cruzeiro | Itabira | Poliesportivo |
| 2ª | 01/02 | 19h | Volta Redonda x Sesi-SP | São Paulo | V. Leopoldina |
| 3ª | 04/02 | 18h | Volta Redonda x RJX | Rio de Janeiro | Maracanãzinho |
| 4ª | 08/02 | 19h | Volta Redonda x UFJF | Juiz de Fora | Poliesportivo |
| 5ª | 11/02 | 19h | Volta Redonda x BMG/São Bernardo | Volta Redonda | Ilha São João |
| 6ª | 16/02 | 20h | Volta Redonda x Londrina/Sercomtel | Londrina | Moringão |
| 7ª | 25/02 | 19h | Volta Redonda x Medley/Campinas | Volta Redonda | Ilha São João |
| 8ª | 29/02 | 19h30 | Volta Redonda x BMG/Montes Claros | Montes Claros | Tancredo Neves |
| 9ª | 03/03 | 19h | Volta Redonda x Cimed/Sky | Volta Redonda | Ilha São João |
| 10ª | 07/03 | 19h30 | Volta Redonda x Vivo/Minas | Belo Horizonte | Arena Vivo |
| 11ª | 10/03 | 15h | Volta Redonda x Vôlei Futuro | Volta Redonda | Ilha São João |
Fonte: Site Oficial Voltaço Vôlei - http://voltacovolei.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário